20L4E 2.0 (Petrol)

20L4E 2000CC PETROL 4 CYLINDER ENGINE comes complete with gearbox (manual or automatic) and all the other parts such as turbo, alternator, starter, injectors, etc. We turn all engines manually to test compression in all the cylinders, check turbo for excessive oil and movement (if accessible), or antifreeze in oil and external damage.

Compatibility

This part is compatible with 44 vehicle(s)

Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
MAXUS G10 2.0 2014 MPV 1995 Petrol Rear 4 1995cc 165KW 224HP 20L4E
MAXUS D90 2.0 T 2017 SUV 1995 Petrol Rear 4 1995cc 165KW 224HP 20L4E
MAXUS D90 2.0 T 4WD 2017 SUV 1995 Petrol AWD 4 1995cc 165KW 224HP 20L4E
MAXUS T60 2.0 T 2017 Pickup 1995 Petrol Rear 4 1995cc 165KW 224HP 20L4E
MAXUS T60 2.0 T 4x4 2017 Pickup 1995 Petrol AWD 4 1995cc 165KW 224HP 20L4E
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
MG (SAIC) GS 2.0 TGI 2015 SUV 1995 Petrol Front 4 1995cc 162KW 220HP 20L4E
MG (SAIC) GS 2.0 TGI All-wheel Drive 2015 SUV 1995 Petrol AWD 4 1995cc 162KW 220HP 20L4E
MG (SAIC) HS 2.0 30 T 2018 SUV 1995 Petrol Front 4 1995cc 170KW 231HP 20L4E
MG (SAIC) HS 2.0 30 T AWD 2018 SUV 1995 Petrol AWD 4 1995cc 170KW 231HP 20L4E
MG (SAIC) RX5 2.0 2018 SUV 1995 Petrol Front 4 1995cc 162KW 220HP 20L4E
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
ROEWE (SAIC) 950 2.0 30T 2015 Saloon 1995 Petrol Front 4 1995cc 162KW 220HP 20L4E
ROEWE (SAIC) RX5 2.0 T All-wheel Drive 2016 - 2022 SUV 1995 Petrol AWD 4 1995cc 162KW 220HP 20L4E
ROEWE (SAIC) RX5 2.0 T 2016 - 2022 SUV 1995 Petrol Front 4 1995cc 162KW 220HP 20L4E
ROEWE (SAIC) RX8 30T 2018 SUV 1995 Petrol Rear 4 1995cc 165KW 224HP 20L4E
ROEWE (SAIC) RX8 30T AWD 2018 SUV 1995 Petrol AWD 4 1995cc 165KW 224HP 20L4E
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
LDV G10 Bus 2.0 2015 Bus 1995 Petrol Rear 4 1995cc 165KW 224HP 20L4E
LDV G10 Van 2.0 2015 Van 1995 Petrol Rear 4 1995cc 165KW 224HP 20L4E
LDV D90 SUV (SV9A) 2.0 2017 SUV 1995 Petrol Rear 4 1995cc 165KW 224HP 20L4E
LDV D90 SUV (SV9A) 2.0 4WD 2017 SUV 1995 Petrol AWD 4 1995cc 165KW 224HP 20L4E
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
MG MG GS Wagon 2.0 AWD 2016 - 2019 SUV 1995 Petrol AWD 4 1995cc 162KW 220HP 20L4E
MG MG GS Wagon 2.0 TGi 2016 SUV 1995 Petrol Front 4 1995cc 162KW 220HP 20L4E
MG MG HS 2.0 T 2020 - 2022 SUV 1995 Petrol AWD 4 1995cc 168KW 229HP 20L4E
MG RX8 2.0 AWD 2020 SUV 1995 Petrol AWD 4 1995cc 165KW 224HP 20L4E
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
ZOTYE T800 TGDi 2018 SUV 1995 Petrol Front 4 1995cc 170KW 231HP 20L4E