4B11 2.0 (Petrol)
4B11 2000CC PETROL 4 CYLINDER ENGINE comes complete with gearbox (manual or automatic) and all the other parts such as turbo, alternator, starter, injectors, etc. We turn all engines manually to test compression in all the cylinders, check turbo for excessive oil and movement (if accessible), or antifreeze in oil and external damage.
Compatibility
| Make/Model | Engine Code | Engine Volume | Fuel Type | Cylinders | KW | BHP | Year | Body Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI OUTLANDER II Wagon (CW_W, ZG, ZH) 2.0 (CW4W) | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 108 | 147 | 2006 - 2012 | SUV |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_, XA, XB, XC, XD) 2.0 MIVEC (GA2W) | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 110 | 150 | 2010 - 2015 | SUV |
| MITSUBISHI ASX (GA_W_, XA, XB, XC, XD) 2.0 MIVEC 4WD | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 110 | 150 | 2010 - 2014 | SUV |
| MITSUBISHI DELICA (CV_W) 2.0 (CV2W) | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 110 | 150 | 2007 | MPV |
| MITSUBISHI OUTLANDER II Wagon (CW_W, ZG, ZH) 2.0 | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 118 | 160 | 2009 - 2012 | SUV |
| Make/Model | Engine Code | Engine Volume | Fuel Type | Cylinders | KW | BHP | Year | Body Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) 2.0 | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 108 | 147 | 2010 - 2012 | SUV |
| CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) 2.0 All-wheel Drive | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 108 | 147 | 2010 - 2012 | SUV |
| CITROËN C4 AIRCROSS Wagon 2.0 | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 110 | 150 | 2012 - 2013 | SUV |
| CITROËN C4 AIRCROSS Wagon 2.0 AWC | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 110 | 150 | 2012 - 2013 | SUV |
| Make/Model | Engine Code | Engine Volume | Fuel Type | Cylinders | KW | BHP | Year | Body Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 2.0 | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 108 | 147 | 2010 - 2013 | SUV |
| PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) 2.0 4x4 | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 108 | 147 | 2010 - 2013 | SUV |
| PEUGEOT 4008 Wagon 2.0 AWC | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 110 | 150 | 2012 - 2017 | SUV |
| PEUGEOT 4008 Wagon 2.0 | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 110 | 150 | 2012 - 2017 | SUV |
| Make/Model | Engine Code | Engine Volume | Fuel Type | Cylinders | KW | BHP | Year | Body Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI (SOUEAST) LANCER EX 2.0 | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 112 | 152 | 2009 | Saloon |
| MITSUBISHI (SOUEAST) LANCER EX 2.0 | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 107 | 145 | 2013 | Saloon |
| Make/Model | Engine Code | Engine Volume | Fuel Type | Cylinders | KW | BHP | Year | Body Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI (GAC) ASX 2.0 (GA2W) | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 123 | 167 | 2012 | SUV |
| MITSUBISHI (GAC) ASX 2.0 4WD (GA2W) | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 123 | 167 | 2012 | SUV |
| Make/Model | Engine Code | Engine Volume | Fuel Type | Cylinders | KW | BHP | Year | Body Shape |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTON INSPIRA 2.0 (CY4S) | 4B11 | 1998.00 cc | Petrol | 4 | 110 | 150 | 2010 - 2015 | Saloon |
£ 270