DJSA 1.4 (Petrol)

DJSA 1400CC PETROL 4 CYLINDER ENGINE comes complete with gearbox (manual or automatic) and all the other parts such as turbo, alternator, starter, injectors, etc. We turn all engines manually to test compression in all the cylinders, check turbo for excessive oil and movement (if accessible), or antifreeze in oil and external damage.

Compatibility

This part is compatible with 34 vehicle(s)

Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
VW (FAW) GOLF VII (BN1, BN2, C91) 280 TSI 2013 Hatchback 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
VW (FAW) GOLF SPORTSVAN (0S1, 0S2) 1.4 280 TSI 2016 Hatchback 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
VW (FAW) MAGOTAN (B8L, 0B2, 0B3) 280 TSI 2016 Saloon 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
VW (FAW) T-ROC (A21) 280 TSI 2018 SUV 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
VW (FAW) T-ROC (A21) 280 TSI All-wheel Drive 2018 SUV 1395 Petrol AWD 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
SKODA (SVW) OCTAVIA Hatchback (NM2, NM3, NM4) TSI 280 2014 Hatchback 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
SKODA (SVW) SUPERB III (NT3) TSI 280 1.4 2015 Hatchback 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
SKODA (SVW) OCTAVIA Estate (NM5) 1.4 TSI 280 2017 Estate 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
SKODA (SVW) KAROQ (0X7) TSI 280 2018 SUV 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
SKODA (SVW) KODIAQ GT (0Z8) 1.4 TSI 280 2017 SUV 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
AUDI (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 35 TFSI 2014 Saloon 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
AUDI (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 35 TFSI 2014 Hatchback 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
AUDI (FAW) Q2L (G1I) 35 TFSI 2018 SUV 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
AUDI (FAW) Q3 (G2B) 35 TFSI 2019 SUV 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
AUDI (FAW) Q3 Sportback (G2N) 35 TFSI 2020 SUV 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
VW (SVW) LAMANDO (BM1, BM2) 280 TSI 2014 Saloon 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
VW (SVW) TOURAN L (0R1) 280 TSI 2016 MPV 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
VW (SVW) LAVIDA (0C1, 0E1) 280 TSI 2018 Saloon 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
VW (SVW) TIGUAN L (0T1, 0T3) 280 TSI 2018 SUV 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
VW (SVW) GRAN LAVIDA (0C3) 1.4 280TSI 2018 Hatchback 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
JETTA VS5 (0L1, 0L2) 280 TSI 2019 SUV 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA
JETTA VS7 (0L2) 1.4 2020 SUV 1395 Petrol Front 4 1395cc 110KW 150HP DJSA