LS2364CUV8 6.0 (Petrol)

LS2364CUV8 6000CC PETROL 8 CYLINDER ENGINE comes complete with gearbox (manual or automatic) and all the other parts such as turbo, alternator, starter, injectors, etc. We turn all engines manually to test compression in all the cylinders, check turbo for excessive oil and movement (if accessible), or antifreeze in oil and external damage.

Compatibility

This part is compatible with 32 vehicle(s)

Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
CHEVROLET CORVETTE (C6) 6.0 2004 - 2013 Coupe 5965 Petrol Rear 8 5965cc 298KW 405HP LS2(364CUV8)
CHEVROLET CORVETTE Convertible (C6) 6.0 2004 - 2007 Convertible 5965 Petrol Rear 8 5965cc 298KW 405HP LS2(364CUV8)
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 6.0 AWD 2005 - 2007 SUV 5965 Petrol AWD 8 5965cc 295KW 401HP LS2(364CUV8)
CHEVROLET SSR Convertible 6.0 2004 - 2006 Convertible 5965 Petrol Rear 8 5965cc 291KW 396HP LS2(364CUV8)
CHEVROLET TRAILBLAZER (KC_) 6.0 2005 - 2007 SUV 5965 Petrol Rear 8 5965cc 295KW 401HP LS2(364CUV8)
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
VAUXHALL MONARO (VY, VZ) 6.0 2004 - 2007 Coupe 5965 Petrol Rear 8 5965cc 293KW 398HP LS2;LS2(364CUV8)
VAUXHALL MONARO (VY, VZ) 6.0 2006 - 2007 Coupe 5965 Petrol Rear 8 5965cc 362KW 493HP LS2;LS2(364CUV8)
VAUXHALL VXR8 Saloon (E) 6.0 2007 Saloon 5965 Petrol Rear 8 5965cc 304KW 414HP LS2(364CUV8)
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
HOLDEN COMMODORE Estate (VZ) 6.0 i V8 2005 - 2006 Estate 5967 Petrol Rear 8 5967cc 260KW 354HP LS2(364CUV8)
HOLDEN COMMODORE Saloon (VZ) 6.0 i V8 2005 - 2006 Saloon 5967 Petrol Rear 8 5967cc 260KW 354HP LS2(364CUV8)
HOLDEN COMMODORE Pickup (VZ) 6.0 i V8 2005 - 2007 Pickup 5967 Petrol Rear 8 5967cc 260KW 354HP LS2(364CUV8)
HOLDEN CREWMAN Pickup (VZ) 6.0 i V8 4x4 2005 - 2006 Pickup 5967 Petrol AWD 8 5967cc 260KW 354HP LS2(364CUV8)
HOLDEN CREWMAN Pickup (VZ) 6.0 i V8 SS/SS Thunder 2005 - 2006 Pickup 5967 Petrol Rear 8 5967cc 260KW 354HP LS2(364CUV8)
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
HSV CLUBSPORT Saloon (VZ) 6.0 i V8 2004 - 2006 Saloon 5967 Petrol Rear 8 5967cc 297KW 404HP LS2(364CUV8)
HSV GRANGE Saloon (WL) 6.0 i V8 2004 - 2006 Saloon 5965 Petrol Rear 8 5965cc 297KW 404HP LS2(364CUV8)
HSV GTS Saloon (VE) 6.0 i V8 2006 - 2008 Saloon 5965 Petrol Rear 8 5965cc 307KW 418HP LS2(364CUV8)
HSV GTO Coupe (VX, VZ) 6.0 i V8 2004 - 2007 Coupe 5967 Petrol Rear 8 5967cc 297KW 404HP LS2(364CUV8)
HSV CLUBSPORT Saloon (VE) 6.0 i V8 2006 - 2008 Saloon 5965 Petrol Rear 8 5965cc 307KW 418HP LS2(364CUV8)
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
CADILLAC CTS 6.0 2005 - 2007 Saloon 5965 Petrol Rear 8 5965cc 298KW 405HP LS2(364CUV8)
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
PONTIAC GTO Coupe 6.0 2004 - 2006 Coupe 5965 Petrol Rear 8 5965cc 298KW 405HP LS2(364CUV8)
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
GMC YUKON XL 1500 6.0 4WD 2006 - 2014 SUV 5967 Petrol AWD 8 5967cc 273KW 371HP LS2(364CUV8)
GMC YUKON XL 1500 6.0 2006 - 2014 SUV 5967 Petrol Rear 8 5967cc 273KW 371HP LS2(364CUV8)