LTG 2.0 (Petrol)

LTG 2000CC PETROL 4 CYLINDER ENGINE comes complete with gearbox (manual or automatic) and all the other parts such as turbo, alternator, starter, injectors, etc. We turn all engines manually to test compression in all the cylinders, check turbo for excessive oil and movement (if accessible), or antifreeze in oil and external damage.

Compatibility

This part is compatible with 62 vehicle(s)

Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
CHEVROLET MALIBU 2.0 2012 Saloon 1998 Petrol Front 4 1998cc 193KW 262HP LTG
CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 2011 - 2015 Saloon 1998 Petrol Front 4 1998cc 193KW 262HP LTG
CHEVROLET CAMARO 2.0 Turbo 2015 - 2018 Coupe 1998 Petrol Rear 4 1998cc 205KW 279HP LTG
CHEVROLET MALIBU 2.0 2015 Saloon 1998 Petrol Front 4 1998cc 186KW 253HP LTG
CHEVROLET CAMARO Convertible 2.0 Turbo 2015 Convertible 1998 Petrol Rear 4 1998cc 205KW 279HP LTG
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
CADILLAC (SGM) XTS (EG4) 2.0 T 2013 - 2020 Saloon 1998 Petrol Front 4 1998cc 198KW 269HP LTG
CADILLAC (SGM) ATS-L (SA1) 25T 2014 - 2020 Saloon 1998 Petrol Rear 4 1998cc 169KW 230HP LTG
CADILLAC (SGM) ATS-L (SA1) 28T 2014 - 2020 Saloon 1998 Petrol Rear 4 1998cc 205KW 279HP LTG
CADILLAC (SGM) CT6 (CK1) 28T 2.0 2015 - 2018 Saloon 1998 Petrol Rear 4 1998cc 203KW 276HP LTG
CADILLAC (SGM) XT5 (SN1) 25T 2016 - 2019 SUV 1998 Petrol Front 4 1998cc 184KW 250HP LTG
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
CADILLAC ATS 2.0 2013 - 2016 Saloon 1998 Petrol Rear 4 1998cc 203KW 276HP LTG
CADILLAC ATS 2.0 AWD 2013 Saloon 1998 Petrol AWD 4 1998cc 203KW 276HP LTG
CADILLAC CTS 2.0 Turbo 2013 - 2019 Saloon 1998 Petrol Rear 4 1998cc 203KW 276HP LTG
CADILLAC CTS 2.0 Turbo AWD 2013 Saloon 1998 Petrol AWD 4 1998cc 203KW 276HP LTG
CADILLAC ATS 2.0 AWD 2013 Saloon 1998 Petrol AWD 4 1998cc 201KW 273HP LTG
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
BUICK REGAL Saloon 2.0 2013 Saloon 1998 Petrol Front 4 1998cc 193KW 262HP LTG
BUICK REGAL Saloon 2.0 AWD 2013 Saloon 1998 Petrol AWD 4 1998cc 193KW 262HP LTG
BUICK ENVISION (X_26) 2.0 AWD 2016 - 2020 SUV 1998 Petrol AWD 4 1998cc 188KW 256HP LTG
BUICK REGAL Saloon 2.0 2013 - 2017 Saloon 1998 Petrol Front 4 1998cc 190KW 258HP LTG
BUICK REGAL Sportback (Z_68) 2.0 2017 Hatchback 1998 Petrol Front 4 1998cc 186KW 253HP LTG
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
BUICK (SGM) ENVISION (CP4) 28T 2.0 4WD 2014 SUV 1998 Petrol AWD 4 1998cc 191KW 260HP LTG
BUICK (SGM) LACROSSE (EG6) 28T 2016 Saloon 1998 Petrol Front 4 1998cc 192KW 261HP LTG
BUICK (SGM) GL8 ES III (CU4) 2.0 SIDI 2016 MPV 1998 Petrol Front 4 1998cc 191KW 260HP LTG
BUICK (SGM) REGAL III (EG7) 28T 2017 Saloon 1998 Petrol Front 4 1998cc 192KW 261HP LTG
BUICK (SGM) GL8 S II (CU3) SIDI 2018 MPV 1998 Petrol Front 4 1998cc 191KW 260HP LTG
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
CHEVROLET (SGM) EQUINOX (CP8) 550T AWD 2017 SUV 1998 Petrol AWD 4 1998cc 191KW 260HP LTG
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
HOLDEN EQUINOX (EQ) 2.0 2017 - 2020 SUV 1998 Petrol Front 4 1998cc 188KW 256HP LTG
HOLDEN EQUINOX (EQ) 2.0 AWD 2017 - 2020 SUV 1998 Petrol AWD 4 1998cc 188KW 256HP LTG
HOLDEN COMMODORE Hatchback (ZB) 2.0 2017 - 2020 Hatchback 1998 Petrol Front 4 1998cc 191KW 260HP LTG
HOLDEN COMMODORE Estate (ZB) 2.0 2017 - 2020 Estate 1998 Petrol Front 4 1998cc 191KW 260HP LTG
HOLDEN CALAIS Hatchback (ZB) 2.0 2017 - 2020 Hatchback 1998 Petrol Front 4 1998cc 191KW 260HP LTG
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
GMC TERRAIN 2.0 2016 SUV 1998 Petrol Front 4 1998cc 188KW 256HP LTG
GMC TERRAIN 2.0 AWD 2016 SUV 1998 Petrol AWD 4 1998cc 188KW 256HP LTG