M9T696 2.3 (Diesel)

M9T696 2300CC DIESEL 4 CYLINDER ENGINE comes complete with gearbox (manual or automatic) and all the other parts such as turbo, alternator, starter, injectors, etc. We turn all engines manually to test compression in all the cylinders, check turbo for excessive oil and movement (if accessible), or antifreeze in oil and external damage.

Compatibility

This part is compatible with 20 vehicle(s)

Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) 2010 Platform/Chassis 2298 Diesel Front 4 2298cc 92KW 125HP M9T 696
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) 2010 Platform/Chassis 2298 Diesel Rear 4 2298cc 92KW 125HP M9T 696
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) 2010 Platform/Chassis 2298 Diesel Rear 4 2298cc 107KW 146HP M9T 696
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010 Van 2298 Diesel Rear 4 2298cc 92KW 125HP M9T 696
VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010 Van 2298 Diesel Rear 4 2298cc 107KW 146HP M9T 696
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
NISSAN NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 RWD 2011 - 2016 Van 2299 Diesel Rear 4 2299cc 92KW 125HP M9T 696
NISSAN NV400 Van (X62, X62B) dCi 145 RWD 2011 - 2014 Van 2299 Diesel Rear 4 2299cc 107KW 146HP M9T 696
NISSAN NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 RWD 2011 - 2016 Platform/Chassis 2299 Diesel Rear 4 2299cc 92KW 125HP M9T 696
NISSAN NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 145 RWD 2011 Platform/Chassis 2299 Diesel Rear 4 2299cc 107KW 146HP M9T 696
NISSAN NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 135 RWD 2014 - 2016 Platform/Chassis 2299 Diesel Rear 4 2299cc 100KW 136HP M9T 696
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
RENAULT MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) 2010 Van 2298 Diesel Rear 4 2298cc 92KW 125HP M9T 696
RENAULT MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12) 2010 Van 2298 Diesel Rear 4 2298cc 107KW 146HP M9T 696
RENAULT MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... 2010 Platform/Chassis 2298 Diesel Rear 4 2298cc 92KW 125HP M9T 696
RENAULT MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... 2010 Platform/Chassis 2298 Diesel Rear 4 2298cc 107KW 146HP M9T 696
Make Model Year Variant Volume Fuel Chassis Cylinders Engine
OPEL MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010 Van 2298 Diesel Rear 4 2298cc 92KW 125HP M9T 696
OPEL MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) 2010 Van 2298 Diesel Rear 4 2298cc 107KW 146HP M9T 696
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2010 Platform/Chassis 2298 Diesel Rear 4 2298cc 92KW 125HP M9T 696
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2010 Platform/Chassis 2298 Diesel Rear 4 2298cc 107KW 146HP M9T 696
OPEL MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) 2012 Platform/Chassis 2298 Diesel Rear 4 2298cc 110KW 150HP M9T 696
£ 540