M9T716 2.3 (Diesel)
M9T716 2300CC DIESEL 4 CYLINDER ENGINE comes complete with gearbox (manual or automatic) and all the other parts such as turbo, alternator, starter, injectors, etc. We turn all engines manually to test compression in all the cylinders, check turbo for excessive oil and movement (if accessible), or antifreeze in oil and external damage.
Compatibility
This part is compatible with 32 vehicle(s)
| Make | Model | Year | Variant | Volume | Fuel | Chassis | Cylinders | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 2012 | Platform/Chassis | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 110KW 150HP M9T 716 |
| OPEL | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2012 | Van | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 110KW 150HP M9T 716 |
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 2012 | Bus | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 110KW 150HP M9T 716 |
| OPEL | MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 2014 | Bus | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 100KW 136HP M9T 716 |
| OPEL | MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014 | Van | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 100KW 136HP M9T 716 |
| Make | Model | Year | Variant | Volume | Fuel | Chassis | Cylinders | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT | MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03) | 2013 | Van | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 110KW 150HP M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 2013 | Platform/Chassis | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 110KW 150HP M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 2012 | Bus | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 110KW 150HP M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 2014 | Bus | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 100KW 136HP M9T 716 |
| RENAULT | MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06) | 2014 | Van | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 100KW 136HP M9T 716 |
| Make | Model | Year | Variant | Volume | Fuel | Chassis | Cylinders | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) dCi 135 | 2014 | Van | 2299 | Diesel | Front | 4 | 2299cc 100KW 136HP M9T 716 |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 135 | 2014 | Platform/Chassis | 2299 | Diesel | Front | 4 | 2299cc 100KW 136HP M9T 716 |
| NISSAN | NV400 Bus (X62, X62B) dCi 150 | 2014 | Bus | 2299 | Diesel | Front | 4 | 2299cc 110KW 150HP M9T 716 |
| NISSAN | NV400 Van (X62, X62B) dCi 150 | 2014 | Van | 2299 | Diesel | Front | 4 | 2299cc 110KW 150HP M9T 716 |
| NISSAN | NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 150 | 2014 | Platform/Chassis | 2299 | Diesel | Front | 4 | 2299cc 110KW 150HP M9T 716 |
| Make | Model | Year | Variant | Volume | Fuel | Chassis | Cylinders | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2014 | Van | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 100KW 136HP M9T 716 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV) | 2014 | Platform/Chassis | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 100KW 136HP M9T 716 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2019 | Van | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 132KW 179HP M9T 716 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 2019 | Van | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 110KW 150HP M9T 716 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (HV, EV, UV) | 2019 | Platform/Chassis | 2298 | Diesel | Front | 4 | 2298cc 110KW 150HP M9T 716 |
£ 813