RHEDW10CTED4 2.0 (Diesel)

All our engines come complete with gearbox (manual or automatic) and all the other parts such as turbo, alternator, starter, injectors, etc. We turn all engines manually to test compression in all the cylinders, check turbo for excessive oil and movement (if accessible), or antifreeze in oil and external damage.
Cars
Car | Engine Code | Date | KW | PS | Сylinders | Fuel | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 2009 - 2013 | 110 | 150 | 4 | Diesel | MPV |
CITROËN C4 GRAND PICASSO I (UA_) 2.0 HDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 2009 - 2013 | 110 | 150 | 4 | Diesel | MPV |
CITROËN C5 III Sedan (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8) | RHE (DW10CTED4),AHR (DW10FD) | 2009 - 2015 | 110 | 150 | 4 | Diesel | Saloon |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | RHE (DW10CTED4),AHR (DW10FD) | 2009 - 2015 | 110 | 150 | 4 | Diesel | Estate |
CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | RHE (DW10CTED4),AHR (DW10FD) | 2009 | 110 | 150 | 4 | Diesel | Hatchback |
Car | Engine Code | Date | KW | PS | Сylinders | Fuel | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) | 2011 - 2014 | 110 | 150 | 4 | Diesel | Hatchback |
PEUGEOT 308 SW I Wagon (4E_, 4H_) 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) | 2011 - 2014 | 110 | 150 | 4 | Diesel | Estate |
PEUGEOT 308 SW I Wagon (4E_, 4H_) 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) | 2011 - 2012 | 110 | 150 | 4 | Diesel | Estate |
PEUGEOT 3008 MPV (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | RHE (DW10CTED4),AHX (DW10FD) | 2009 - 2016 | 110 | 150 | 4 | Diesel | MPV |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | RHE (DW10CTED4),AHX (DW10FD) | 2009 - 2017 | 110 | 150 | 4 | Diesel | MPV |
£ 203